DAFTAR SISWA KELAS IX (SEMBILAN) A | |||||
MTs. AL-IKHLAS SUKALUYU | |||||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
Wali Kelas : Cucun Tunairofah, S.Pd | |||||
No. HP. : 0838-2972-3919 | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | L/P | ||
1 | 1819.7.001 | AAS | P | ||
2 | 1819.7.002 | ABDUL HAMID QUSAERI | L | ||
3 | 1819.7.003 | ABDUL HOLIK | L | ||
4 | 1819.7.005 | AENUL YAQIN | L | ||
5 | 1819.7.006 | AGENG FITRIANSYAH | P | ||
6 | 1819.7.007 | AGUNG SULAEMAN | P | ||
7 | 1819.7.014 | ALYA KAMILATUN NISA | L | ||
8 | 1819.7.012 | ALDI YASA SAPUTARA | P | ||
9 | 1819.7.021 | ASEP SURYANA | L | ||
10 | 1819.7.022 | DEDE NURUL ADAWIYAH | L | ||
11 | 1819.7.023 | DEDE NURUL PADILAH | P | ||
12 | 1819.7.024 | DENI WIYANDI | P | ||
13 | 1819.7.031 | EVA WULANDARI | L | ||
14 | 1819.7.120 | SALWA NURMAULIDINIAH | P | ||
15 | 1819.7.033 | HILMAN LESMANA | P | ||
16 | 1819.7.040 | LOVA SYAKIRA | L | ||
17 | 1819.7.042 | M. HASANUDIN | P | ||
18 | 1819.7.043 | M. SALMAN GIPARI | L | ||
19 | 1819.7.045 | MASRIAH | L | ||
20 | 1819.7.047 | MOH. ABDUL ROJAK | L | ||
21 | 1819.7.048 | MUAHAMAD TAUFIK | P | ||
22 | 1819.7.067 | NABILA | L | ||
23 | 1819.7.068 | NABILA SAFITRI | L | ||
24 | 1819.7.069 | NADIA SYIFA WAFDA SAGITA | P | ||
25 | 1819.7.077 | PENDI RUKMANA | P | ||
26 | 1819.7.081 | RAMDANI | P | ||
27 | 1819.7.082 | RENALDI | L | ||
28 | 1819.7.090 | SAEPUL RIDWAN | L | ||
29 | 1819.7.091 | SALMA SELVYANI | L | ||
30 | 1819.7.092 | SALWA SAKINAH | L | ||
31 | 1819.7.093 | SAPITRI | P | ||
32 | 1819.7.094 | SARAH | P | ||
33 | 1819.7.095 | SELA | P | ||
34 | 1819.7.096 | SEVTIANI | P | ||
35 | 1819.7.097 | SHIFA RAMADHAN | P | ||
36 | 1819.7.122 | REZA ANDIKA PUTRA | P | ||
37 | 1819.7.123 | SITI DENISA | P | ||
38 | NOVA | P | |||
39 | ASEP MUHTAR | L |
DAFTAR SISWA KELAS IX (SEMBILAN) B | |||||
MTs. AL-IKHLAS SUKALUYU | |||||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
Wali Kelas : Dra. Nurhasanah | |||||
No. HP. : 0818-0206-4872 | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | L/P | ||
1 | 1819.7.008 | AGUS SALIM | L | ||
2 | 1819.7.044 | AGUNG SUGANDI | L | ||
3 | 1819.7.009 | AI NURJANAH | P | ||
4 | 1819.7.010 | AI SUMARNI | P | ||
5 | 1819.7.011 | ALDI KAMALUDIN | L | ||
6 | 1819.7.013 | ALSA SAFITRI | P | ||
7 | 1819.7.025 | DESTI YUNIA LESTARI | P | ||
8 | 1819.7.026 | DEWI JUWITA | P | ||
9 | 1819.7.027 | DIDIT | L | ||
10 | 1819.7.034 | ICA CAHYATI | P | ||
11 | 1819.7.035 | IIS ROBIAH | P | ||
12 | 1819.7.036 | IKA YULIANTI | P | ||
13 | 1819.7.049 | MUHAMAD ADITYA | L | ||
14 | 1819.7.050 | MUHAMAD AHYAR ALFARUQ | L | ||
15 | 1819.7.051 | MUHAMAD ARDIANSYAH | L | ||
16 | 1819.7.052 | MUHAMAD AZRIL ZENAL M. | L | ||
17 | 1819.7.053 | MUHAMAD DIAZ ANSYORY | L | ||
18 | 1819.7.054 | MUHAMAD DIKRI MAULUDI ALAWI | L | ||
19 | 1819.7.058 | MUHAMAD HALID | L | ||
20 | 1819.7.055 | MUHAMAD FAHRI HUSAERI | L | ||
21 | 1819.7.056 | MUHAMAD FIKRI MAULUDI ALAWI | L | ||
22 | 1819.7.057 | MUHAMAD GIN GIN | L | ||
23 | 1819.7.070 | NAZWA AULIA | P | ||
24 | 1819.7.071 | NAZWA NABILA | P | ||
25 | 1819.7.072 | NENG SITI AISYAH F. | P | ||
26 | 1819.7.078 | PUJI SEPTIANI | P | ||
27 | 1819.7.083 | RIAN SUHENDAR | L | ||
28 | 1819.7.084 | RIANTI | P | ||
29 | 1819.7.085 | RIFKI ROIHAN | L | ||
30 | 1819.7.099 | SINTA NURMALASARI | P | ||
31 | 1819.7.100 | SITI AISYAH | P | ||
32 | 1819.7.101 | SITI ANISA | P | ||
33 | 1819.7.102 | SITI LUPIAH | P | ||
34 | 1819.7.115 | WIDIA PUTRI | P | ||
35 | 1819.7.116 | WINA | P | ||
36 | 1819.7.117 | YOSI NOVITASARI | P | ||
37 | 1819.7.121 | ATEP AKMAL MAULANA | L | ||
38 | 1819.7.123 | SYIFA AFIPAH | P | ||
39 | 1819.7.113 | UJANG PERMANA | L | ||
40 | 1819.7.041 | M. ABI MUNANADAR | L | ||
41 | FITRI PADILAH | P | |||
42 | MUHAMAD IHSAN | L | |||
DAFTAR HADIR SISWA KELAS IX (SEMBILAN) C | |||||
MTs. AL-IKHLAS SUKALUYU | |||||
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
Wali Kelas : Ahmad Sopandi, S.Pd | |||||
No. HP. : 0852-9420-0974 | |||||
NO | NIS | NAMA SISWA | L/P | ||
1 | 1819.7.015 | AMELIA SOLIHAT | P | ||
2 | 1819.7.016 | ANDI ARIFIN JAENUDIN | L | ||
3 | 1819.7.017 | ARDI HARDIASYAH | L | ||
4 | 1819.7.018 | ARI FAJRUL PALAH | L | ||
5 | 1819.7.019 | ARIFIN SETIAWAN | L | ||
6 | 1819.7.020 | ARYA SAPUTRA | L | ||
7 | 1819.7.028 | DINA | P | ||
8 | 1819.7.029 | DINI | P | ||
9 | 1819.7.030 | DIVA AZMINUDIN | P | ||
10 | 1819.7.037 | JAMILAH | P | ||
11 | 1819.7.038 | KIKI KIA MUSTAKIM | P | ||
12 | 1819.7.039 | LAELA | P | ||
13 | 1819.7.060 | MUHAMAD NAZRIL ILHAM | L | ||
14 | 1819.7.061 | MUHAMAD RAMDANI | L | ||
15 | 1819.7.062 | MUHAMAD REZA MAULANA | L | ||
16 | 1819.7.063 | MUHAMAD REZIK | L | ||
17 | 1819.7.064 | MUHAMAD TAUPIK ILYAS | L | ||
18 | 1819.7.065 | MUHAMAD WAHYUDIN | L | ||
19 | 1819.7.066 | MUHAMAD YUSUF SANJAYA | L | ||
20 | 1819.7.073 | NOVIANTI | P | ||
21 | 1819.7.074 | NURALIM | L | ||
22 | 1819.7.075 | NURATIKAH | P | ||
23 | 1819.7.076 | NURSILAWATI | P | ||
24 | 1819.7.079 | PUTRI WULAN NURAENI | P | ||
25 | 1819.7.086 | RIJAL MAULANA | L | ||
26 | 1819.7.087 | RIMA SUSILAWATI | P | ||
27 | 1819.7.088 | RINDIYATI | P | ||
28 | 1819.7.089 | RISMA | P | ||
29 | 1819.7.104 | SITI NUR ROUDOTUL JANAH | P | ||
30 | 1819.7.105 | SITI ROHILAH | P | ||
31 | 1819.7.106 | SITI SANIA | P | ||
32 | 1819.7.107 | SITI SARAH | P | ||
33 | 1819.7.098 | SILVIA PUTRI A. | P | ||
34 | 1819.7.109 | SITI SOPINAH | P | ||
35 | 1819.7.110 | SITI UMU HANI | P | ||
36 | 1819.7.111 | SONIA | P | ||
37 | 1819.7.112 | SUKRON NUR AHMAD | L | ||
38 | 1819.7.046 | YUDHISTIRA AHMAD S. | L | ||
39 | 1819.7.080 | YUSUF NURFAUZAN | L | ||
40 | SITI ROMLAH | P | |||
41 | MAHMUDIN | L | |||
Jika ada nama siswa yang salah dalam penulisan silahkan konfirmasi perbaikan,
dengan cara klik link PERBAIKAN NAMA dibawah ini...!!!
Catatan : persiapkan Ijazah SD Asli untuk diphotokan
No comments:
Post a Comment